| 701 | İZMİR | İzmir | İzmir | Belkahva Kavaklıdere | 3,70 | Meşe |
| 702 | İZMİR | İzmir | Bergama | Zeytindağ | 2,60 | Çz |
| 703 | İZMİR | İzmir | Bayındır | Karakızlar Değirmendere | 3,00 | Çz |
| 704 | İZMİR | İzmir | İzmir | Kançeşme | 8,40 | Çz |
| 705 | İZMİR | İzmir | Bayındır | Paşaçeşme | 0,30 | Kestane |
| 706 | İZMİR | İzmir | İzmir | Özdere | 0,20 | OT |
| 707 | İZMİR | İzmir | İzmir | Yamanlar Dağı | 4,10 | OT |
| 708 | İZMİR | İzmir | İzmir | Sığacık Dalyan | 15,00 | Maki |
| 709 | İZMİR | İzmir | İzmir | Beşpınar Tepe | 1,60 | OT |
| 710 | İZMİR | İzmir | İzmir | Karşıyaka | 37,50 | Çz |
| 711 | İZMİR | İzmir | İzmir | Dereköy | 1,90 | Kızılçam |
| 712 | İZMİR | İzmir | İzmir | Manal | 1,40 | Meşe |
| 713 | İZMİR | İzmir | İzmir | Nazarköy | 3,30 | Kızılçam |
| 714 | İZMİR | İzmir | İzmir | Güzelbahçe | 28,00 | Kızılçam ,meşe |
| 715 | K.MARAŞ | K.Maraş | K.Maraş | Çamlık | 3,50 | Çz |
| 716 | K.MARAŞ | K.Maraş | K.Maraş | Pınarbaşı | 18,50 | Çz |
| 717 | K.MARAŞ | K.Maraş | K.Maraş | Yeşilgöz | 3,00 | S |
| 718 | K.MARAŞ | Hatay | Antakya | Nergizlik | 20,50 | Çz |
| 719 | K.MARAŞ | Hatay | Antakya | Avcılar | 1,00 | Çz |
| 720 | K.MARAŞ | Hatay | Dörtyol | İçmeler(Ilıca) | 4,00 | Çz |
| 721 | K.MARAŞ | K.Maraş | K.Maraş | Bababurnu Beyoğlu | 3,00 | Çz |
| 722 | K.MARAŞ | Hatay | Antakya | Kara Mağra | 1,00 | OT |
| 723 | K.MARAŞ | Hatay | Antakya | Denizciler | 5,80 | Çz |
| 724 | K.MARAŞ | Hatay | Antakya | Azganlık | 11,50 | Dy |
| 725 | K.MARAŞ | K.Maraş | Su Çatı | Tekir | 15,80 | |
| 726 | K.MARAŞ | Antalya | Antakya | Müftüler Köyü | 7,50 | Çz |
| 727 | K.MARAŞ | Adıyaman | Adıyaman | Beypınarı | 5,00 | OT |
| 728 | K.MARAŞ | K.Maraş | K.Maraş | Malikejder T.oğlu-Hartlap | 52,50 | Çz |
| 729 | K.MARAŞ | Adıyaman | Adıyaman | Karadağ Yeşilkuşak | 28,60 | Çz |
| 730 | K.MARAŞ | K.Maraş | K.Maraş | Döngele | 6,00 | Çz |
| 731 | K.MARAŞ | K.Maraş | K.Maraş | Orman Çeşmesi | 2,40 | S |
| 732 | K.MARAŞ | Hatay | Antakya | Güzelyayla | 23,30 | |
| 733 | K.MARAŞ | Hatay | Antakya | M.Sinan Çamlık | 13,50 | Çz |
| 734 | K.MARAŞ | Hatay | Dörtyol | Beşikgöl | 3,00 | Çz |
| 735 | K.MARAŞ | Hatay | Dörtyol | İçmeceler(Şahin Tepesi) | 10,00 | Çz |
| 736 | K.MARAŞ | Hatay | Antakya | Yazılıtaş | 2,00 | Çz |
| 737 | K.MARAŞ | Hatay | Antakya | Eriklikuyu | 1,60 | Çz |
| 738 | K.MARAŞ | Hatay | Antakya | Kisecik | 8,20 | Çz |
| 739 | K.MARAŞ | Hatay | Antakya | Tahtaköprü | 41,60 | Çz |
| 740 | K.MARAŞ | K.Maraş | K.Maraş | Türkoğlu | 9,80 | Çz |
| 741 | KASTAMONU | Kastamonu | Azdavay | Karşıyaka | 10,00 | G,Çk |
| 742 | KASTAMONU | Kastamonu | Çatalzeytin | Ginolu | 5,00 | Çz |
| 743 | KASTAMONU | Kastamonu | Daday | Horozlarkırı | 8,00 | Çk |
| 744 | KASTAMONU | Kastamonu | Küre | Yaralıgöz | 5,00 | Çs,G |
| 745 | KASTAMONU | Kastamonu | Cide | Limanüstü | 12,00 | Çz |
| 746 | KASTAMONU | Kastamonu | İnebolu | Geviştepe | 5,00 | |
| 747 | KASTAMONU | Kastamonu | Merkez | Acısu | 8,00 | G,Çs |
| 748 | KASTAMONU | Kastamonu | Merkez | Soğuksu | 1,00 | |
| 749 | KASTAMONU | Kastamonu | Küre | Çiftlik | 5,00 | |
| 750 | KASTAMONU | Kastamonu | Küre | Emece | 5,00 | |
| 751 | KASTAMONU | Kastamonu | Azdavay | Aşıklar Köprü | 1,00 | G,Çk |
| 752 | KASTAMONU | Kastamonu | Küre | Devrekani | 7,60 | ÇK,Çs |
| 753 | KASTAMONU | Kastamonu | Pınarbaşı | Pınarbaşı | 1,00 | Çk |
| 754 | KASTAMONU | Kastamonu | Araç | Razan | 0,70 | Çk |
| 755 | KASTAMONU | Kastamonu | Tosya | Çaybaşı | 2,30 | Çk,Çs |
| 756 | KASTAMONU | Kastamonu | Bozkurt | Hacıveli | 3,00 | Çk,Çz |
| 757 | KASTAMONU | Kastamonu | Taşköprü | At Meydanı | 1,70 | Çk,Çs |
| 758 | KASTAMONU | Kastamonu | Taşköprü | Küçüksu | 45,00 | Çk,M |
| 759 | KASTAMONU | Kastamonu | Küre | Yeşil Ağlı | 13,00 | G,Çs |
| 760 | KASTAMONU | Kastamonu | Kastamonu | Soğuksu | 1,40 | G,Çs |
| 761 | KONYA | Konya | Konya | Kızılören | 20,00 | |
| 762 | KONYA | Konya | Ermenek | Hasan Baysal | 5,00 | |
| 763 | KONYA | Konya | Konya | Hacıalan | 1,60 | |
| 764 | KONYA | Konya | Beyşehir | İmrenler | 0,70 | |
| 765 | KONYA | Konya | Beyşehir | Kuğulu Parkı | 0,40 | |
| 766 | KONYA | Konya | Konya | H.O.Yokuşu | 15,00 | |
| 767 | KONYA | Konya | Beyşehir | İ.Burunsuz | 2,50 | |
| 768 | KONYA | Konya | Konya | Gökçe Çam. | 3,70 | |
| 769 | KONYA | Konya | Konya | Tek Koru Gügge | 0,50 | |
| 770 | KONYA | Konya | Ermenek | Başyayla | 0,40 | |
| 771 | KONYA | Konya | Konya | Doğanhisar Gölcük | 14,70 | |
| 772 | KONYA | Konya | Ermenek | Çamlıca Bozdağ | 1,70 | |
| 773 | KONYA | Konya | Konya | Tekke D. Akşehir | 10,00 | |
| 774 | KONYA | Konya | Konya | Başköy Gölet | 3,60 | |
| 775 | KONYA | Konya | Konya | Akkışla | 15,00 | |
| 776 | KONYA | Konya | Konya | Yalıhüyük | 20,00 | |
| 777 | KONYA | Konya | Konya | Dutlukırı Yaylası | 88,80 | |
| 778 | KONYA | Konya | Konya | Çatak K.Taşpınarı | 0,60 | |
| 779 | KONYA | Konya | Konya | İvriz | 14,60 | |
| 780 | KONYA | Konya | Ermenek | Nazlıyeri | 5,00 | |
| 781 | KONYA | Konya | Konya | Su Çıktığı | 1,00 | |
| 782 | KONYA | Konya | Konya | Argıthanı | 21,00 | |
| 783 | KONYA | Konya | Konya | Aşağıçiğil(Kumdöken) | 1,30 | |
| 784 | KÜTAHYA | Kütahya | Kütahya | Ilıca | 3,70 | Çk |
| 785 | KÜTAHYA | Kütahya | Tavşanlı | Şahmelek | 95,00 | |
| 786 | KÜTAHYA | Kütahya | Dömaniç | Ebe Çamlığı | 4,00 | Kent Ormanı Olarak Tescil Edilmiştir |
| 787 | KÜTAHYA | Kütahya | Emet | Tetik | 10,00 | Yangın Ekibi İçin Kullanılmaktadır |
| 788 | KÜTAHYA | Kütahya | Tavşanlı | Kösekalfa | 10,30 | Çk |
| 789 | KÜTAHYA | Kütahya | Emet | Tahtalı | 42,30 | Çk |
| 790 | KÜTAHYA | Kütahya | Gediz | Ömerdede | 4,60 | Çz |
| 791 | KÜTAHYA | Kütahya | Emet | Örencik | 9,80 | Çk |
| 792 | KÜTAHYA | Kütahya | Kütahya | Sabuncupınar | 3,60 | |
| 793 | KÜTAHYA | Kütahya | Emet | A.Yoncaağaç | 11,20 | Çk,M |
| 794 | KÜTAHYA | Kütahya | Tavşanlı | Şenlik Köyü | 7,60 | |
| 795 | KÜTAHYA | Kütahya | Tavşanlı | Şabandede | 12,80 | Çk,M |
| 796 | KÜTAHYA | Kütahya | Domaniç | Çukurca Selimdede | 7,20 | Çk,Ar |
| 797 | KÜTAHYA | Kütahya | Domaniç | Çatalalıç | 9,50 | Çk,Kn |
| 798 | KÜTAHYA | Kütahya | Gediz | Şaphane Gaipler | 5,00 | Çk |
| 799 | KÜTAHYA | Kütahya | Simav | Düden | 2,00 | Çk,M |
| 800 | KÜTAHYA | Kütahya | Gediz | Karapınar | 8,00 | Çk |
16 Mart 2012 Cuma
Orman İçi Dinlenme Yerleri 08
Kategoriler:
günübirlik,
Piknik Mesire Yerleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder