| 501 | GİRESUN | Giresun | Giresun | Çavlaktepe | 3,10 | L |
| 502 | GİRESUN | Giresun | Giresun | Ayıtdüzü | 3,50 | Kn,Kz,L |
| 503 | GİRESUN | Giresun | Ünye | Tekkiraz | 1,50 | Kn |
| 504 | GİRESUN | Giresun | Ünye | Dolunay | 6,30 | Gn,M |
| 505 | GİRESUN | Giresun | Ünye | Fatsa-Semercibaşı | 4,10 | Kn |
| 506 | GİRESUN | Giresun | Ünye | Güzelyurt | 2,60 | Kn |
| 507 | GİRESUN | Giresun | Espiye | Karadoğa Çayırı | 0,30 | L |
| 508 | GİRESUN | Giresun | Espiye | KaradoğaK.Geliş | 0,20 | L |
| 509 | GİRESUN | Giresun | Ordu | Ulubey | 0,90 | Ks,L |
| 510 | GİRESUN | Giresun | Ünye | Düdüklük | 2,80 | Kn,Gn |
| 511 | GİRESUN | Giresun | Ünye | Belen | 1,70 | M,Kn |
| 512 | ISPARTA | BURDUR | Gölhisar | Böğrüdelik | 11,00 | AR |
| 513 | ISPARTA | BURDUR | Gölhisar | Bezirgen | 1,50 | ÇK |
| 514 | ISPARTA | ISPARTA | Sütçüler | Soğuksu | 3,00 | ÇK,AR,M |
| 515 | ISPARTA | AFYON | Dinar | Pınarlı | 8,00 | ÇK,ÇZ,KAV,SÖĞ |
| 516 | ISPARTA | ISPARTA | Isparta | Gönen Göleti | 20,50 | ÇK,S,AR |
| 517 | ISPARTA | ISPARTA | Keçiborlu | Keçiborlu | 5,50 | ÇK,S,AR |
| 518 | ISPARTA | BURDUR | Bucak | Kızıl Kaya Tepe | 21,00 | Pır.Meş. |
| 519 | ISPARTA | BURDUR | Gölhisar | Çavdır | 1,60 | ÇZ |
| 520 | ISPARTA | ISPARTA | Keçiborlu | Cilbeyli Güneykent | 7,60 | ÇK,AR |
| 521 | ISPARTA | BURDUR | Burdur | Gökpınar | 20,00 | S,M,SER |
| 522 | ISPARTA | ISPARTA | Isparta | Erenler Tepe | 9,50 | ÇK,S,AR |
| 523 | ISPARTA | BURDUR | Burdur | Kozluca | 2,40 | S |
| 524 | ISPARTA | ISPARTA | Eğirdir | Akpınar | 4,40 | Pır.Meş. |
| 525 | ISPARTA | ISPARTA | Isparta | Kızılören | 13,00 | S,ÇK,M |
| 526 | ISPARTA | BURDUR | Burdur | Kemer | 17,20 | Me,T |
| 527 | İSTANBUL | İSTANBUL | Bahçeköy | Garipçe | 4,26 | Çf,Çk,Dy |
| 528 | İSTANBUL | İSTANBUL | Bahçeköy | Rumeli Feneri | 1,10 | Çk |
| 529 | İSTANBUL | İSTANBUL | Bahçeköy | B.Alan Tepesi | 4,90 | M.OT.Dy |
| 530 | İSTANBUL | İSTANBUL | Bahçeköy | Kilyos | 8,50 | Çf,Çm.OT |
| 531 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Kabakça Karapınar | 3,00 | M.OT.Dy |
| 532 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Çayırdere | 1,50 | M,Çf |
| 533 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Yaylacık | 1,20 | M |
| 534 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Köypınarı{Gümüşpınar} | 0,90 | OT,M |
| 535 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Hacıçeşme Akalan | 2,40 | Çf,M |
| 536 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Çeşmecipınarı{İhsaniye} | 3,30 | M,OT |
| 537 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Harmanüstü{Akalan } | 3,00 | Çf,Çm.OT |
| 538 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Ekmekçioğlu{Subaşı} | 4,40 | M |
| 539 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Karasakal {Kabakçı} | 3,00 | M,Gn |
| 540 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Kocamekan B.Çavuşlu | 5,10 | M,OT |
| 541 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Çeşmekoru çiftlik Belediyesi | 6,25 | M |
| 542 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Kokarca Hisarbeyli | 3,00 | M,Dy |
| 543 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Karamandere | 3,00 | Kn,M |
| 544 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Başakköy | 13,00 | M |
| 545 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Fidanlık DURU SU | 7,30 | Çf |
| 546 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Taşköprü Durusu | 3,30 | M |
| 547 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Baklalı | 4,50 | M |
| 548 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Devekoşan Ormanlı | 1,50 | M,OT |
| 549 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Boy.Köy.Deliyunus | 0,97 | M |
| 550 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Durusu-Kestanelik | 2,17 | Çk,Çf |
| 551 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Akören K.Oğulları | 3,80 | M |
| 552 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Oklalı K.Oğulları | 2,30 | Çm |
| 553 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Dağyenice Aslancık | 1,30 | M |
| 554 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Durusu-Balaban | 3,95 | M |
| 555 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Küçüksinekli | 1,30 | M |
| 556 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Aydınlar | 7,10 | M |
| 557 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Yeniköy Ayazma | 6,70 | M,Dy |
| 558 | İSTANBUL | İSTANBUL | Çatalca | Danamandıra/Kokmuş | 5,40 | M |
| 559 | İSTANBUL | İSTANBUL | İstanbul | Çardaktepe | 4,70 | Çk,Çm |
| 560 | İSTANBUL | İSTANBUL | İstanbul | Akaydınçeşme | 3,30 | M,Dy |
| 561 | İSTANBUL | İSTANBUL | İstanbul | Fenertepe | 4,90 | Çk |
| 562 | İSTANBUL | İSTANBUL | İstanbul | Bolluca Yazla | 5,00 | Çf,M,Dy |
| 563 | İSTANBUL | İSTANBUL | İstanbul | Arnavutköy Kayabaşı Derbent | 4,90 | M,Gn |
| 564 | İSTANBUL | İSTANBUL | İstanbul | Göktürk | 6,00 | Çf,Gn,OT |
| 565 | İSTANBUL | İSTANBUL | İstanbul | Çiftalan | 3,00 | M,Dy |
| 566 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Sultanbeyli | 15,00 | Çm,OT |
| 567 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Akfırat | 21,70 | M,OT |
| 568 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Sultanbeyli Kurna | 13,00 | M,Dy,Çm |
| 569 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Samandıra meşelik | 27,50 | Çk,Çf,Çm,Çr,M |
| 570 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Çavuşbaşı | 2,86 | Çf |
| 571 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Alemdağ Nişantepe | 25,80 | Çm |
| 572 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Çekmeköy Soğukpınar | 29,13 | Çk |
| 573 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Reşadiye Güvercinlik | 9,70 | M,Gn,Ks |
| 574 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Alemdağ Taşdelen | 5,10 | M,Çm |
| 575 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | N.F.Mahallesi Şalgamlıdere | 23,20 | Çk,Çm,M,Dy |
| 576 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Riva -Çayağzı | 15,70 | Çf |
| 577 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Beykoz Mrk.Köy {Karlıktepe} | 23,30 | Çm,Dy |
| 578 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Kopilin | 5,20 | Çm |
| 579 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Kaynarca Ebe Tarla | 5,70 | Ks |
| 580 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Emirli | 3,70 | M |
| 581 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Ali Bahadır | 6,20 | M |
| 582 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Başıbüyük Gülsuyu | 14,94 | M |
| 583 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Kurna Tavukçuyolu | 12,57 | Çm,OT |
| 584 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Devegeçiti | 10,90 | Çz,Çm |
| 585 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Cumhuriyet Köyü | 19,60 | M |
| 586 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Göllü Adacıklar | 8,58 | Çm,Dy |
| 587 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | P.Mandıra Kirazdere | 4,76 | M,Dy |
| 588 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | B.Bakkal Karasudere | 10,70 | Çk,Çf |
| 589 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Koçullu Köyü Ahmet Öldü | 9,50 | M,Dy |
| 590 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Ömerli-Aydoğlu | 12,62 | M |
| 591 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Poyraz | 4,10 | Çm,Çf,Ks |
| 592 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Hüseyinli Köyü Köy İçi | 10,00 | M |
| 593 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Çırçır Şile Yolu | 9,93 | is,Çm,Çf,BM,OT |
| 594 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Domuzyatağı{mandacı sırtı mv} | 15,00 | Çm.OT. |
| 595 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Değirmensırtı | 10,80 | M |
| 596 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Paşaköy | 9,64 | Çf,Çm,Çk |
| 597 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Fındıklı | 14,99 | Çm,OT |
| 598 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Çekmeköy K.Koru | 0,81 | M |
| 599 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Çamlimanı | 6,50 | Çz,OT |
| 600 | İSTANBUL | İSTANBUL | Kanlıca | Kozludere | 5,12 | M,D,Y |
16 Mart 2012 Cuma
Orman İçi Dinlenme Yerleri 06
Kategoriler:
günübirlik,
Piknik Mesire Yerleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder