Yurtdışı Telefon Alan Kodları | |||
| | |||
| Ülke Adı: | Alan Kodu | Ülke Adı: | Alan Kodu |
| ABD | 1 | Kamerun | 237 |
| Almanya Federal Cumhuriyeti | 49 | K.K.T.C. | 392 |
| Amerikan Samoda | 684 | Kanada | 1 |
| Andorra | 376 | Katar | 974 |
| Angola | 244 | Kayman Adalari | 1- 809 |
| Anquilla | 1-809 | Kazakistan | 7 |
| Arjantin | 54 | Kenya | 254 |
| Arnavutluk | 355 | Kirgizistan | 7 |
| Aruba | 297- 8 | Kolombiya | 57 |
| Ascension | 247 | Komor Adalari | 269 |
| Avustralya | 61 | Kongo Halk Cumhuriyeti | 242 |
| Avusturya | 43 | Kostarika | 506 |
| Azerbaycan | 994 | Kribati | 686 |
| Azor Mader Adalari | 351 | Kuk Adalari | 682 |
| B. Arap Emirlikleri | 971 | Kuveyt | 965 |
| Bahama | 1- 809 | Kuzey Kore | 850 |
| Bahreyn | 973 | Kuba | 53 |
| Banglades | 880 | Lesotho | 266 |
| Belcika | 32 | Letonya | 371 |
| Belize | 501 | Liberya | 231 |
| Benin | 229 | Libya | 218 |
| Bermuda | 1-809 | Liechtenstein | 41 |
| Beyaz Rusya | 375 | Litvanya | 370 |
| Bhutan | 975 | Lubnan | 961 |
| Birmanya | 95 | Luksemburg | 352 |
| Bolivya | 591 | Macaristan | 36 |
| Bosna Hersek | 387 | Madagaskar | 261 |
| Botsvana | 267 | Makedonya | 389 |
| Brezilya | 55 | Malavi | 265 |
| Bruney | 673 | Maldiv Adalari | 960 |
| Bulgaristan | 359 | Malezya | 60 |
| Burkina Faso | 226 | Mali | 223 |
| Burma | 95 | Malta | 356 |
| Burundi | 257 | Marian Adalari | 670 |
| Butan | 975 | Meksika | 52 |
| Cebeli Tarik | 350 | Misir | 20 |
| Cezayir | 213 | Mogolistan | 976 |
| Cibuti | 253 | Moldovya | 373 |
| Cook Adasi | 682 | Moris Adalari | 230 |
| Cad | 235 | Moritanya | 222 |
| Cekoslovakya | 42 | Mozambik | 258 |
| Cin Halk Cumhuriyeti | 86 | Namibya | 264 |
| Danimarka | 45 | Nepal | 977 |
| Diego Garsia | 246 | Nijer | 227 |
| Dominik | 1-809 | Nijerya | 234 |
| Ek Gine Cumhuriyeti | 240 | Nikaragua | 504 |
| Ekvator | 593 | Norvec | 47 |
| El Salvador | 503 | Ozbekistan | 7 |
| Endonezya | 62 | Pakistan | 92 |
| Eritre | 291 | Panama | 507 |
| Ermenistan | 374 | Papua Yeni Gine | 675 |
| Estonya | 372 | Paraguay | 595 |
| Etyopya | 251 | Peru | 51 |
| Falkland Adalari | 500 | Polonya | 48 |
| Faroe Adalari | 298 | Portekiz | 351 |
| Fas | 212 | Porto Riko | 1 |
| Fiji | 679 | Romanya | 40 |
| Fildisi Sahilleri | 225 | Ruanda | 250 |
| Filipinler | 63 | Rusya Federasyonu | 7 |
| Finlandiya | 358 | San Marino | 378 |
| Fr. Guyanasi | 594 | Senegal | 221 |
| Fr. Polnezyasi | 689 | Sierra Leone | 232 |
| Fransa | 33 | Singapur | 65 |
| Gabon | 241 | Slovak Cumhuriyeti | 42 |
| Gambiya | 220 | Slovenya | 386 |
| Gana | 233 | Solmon Adalari | 677 |
| Gine Bissau | 245 | Somali | 252 |
| Gine Halk Cumhuriyeti | 224 | Sri Lanka | 94 |
| Grenada | 1-809 | Sudan | 249 |
| Gronland Adalari | 299 | Surinam | 597 |
| Guadalup | 590 | Suriye | 963 |
| Guam | 671 | Suudi Arabistan | 966 |
| Guatemala | 502 | Sili | 56 |
| Guney Afrika Cumhuriyeti | 27 | Tacikistan | 7 |
| Guney Kore | 82 | Tanzanya | 255 |
| Gurcistan | 995 | Tataristan | 7 |
| Guyana | 592 | Tayland | 66 |
| Haiti | 509 | Tayvan | 886 |
| Hindistan | 91 | Togo | 228 |
| Hirvatistan | 385 | Tonga Kralligi | 676 |
| Hollanda | 31 | Tunus | 216 |
| Honduras | 504 | Turk ve Kaikos Adalari | 1-809 |
| Honkong | 852 | Turkiye | 90 |
| Ing. Virjin Adalari | 1-809 | Turkmenistan | 1 |
| Ingiltere | 44 | Uganda | 256 |
| Irak | 964 | Ukrayna | 380 |
| Iran | 98 | Umman | 968 |
| Irlanda | 353 | Uruguay | 598 |
| Ispanya | 34 | Urdun | 962 |
| Israil | 972 | Venezuella | 58 |
| Isvec | 46 | Vietnam | 84 |
| Isvicre | 41 | Yemen Demokratik Halk Cum. | 969 |
| Italya | 39 | Yeni Zelanda | 64 |
| Izlanda | 354 | Yugoslavya Cum. | 38 |
| Jamaika | 1-809 | Yunanistan | 30 |
| Japonya | 81 | Zaire | 243 |
| Kambocya | 855 | Zambia | 260 |
| | | Zimbabwe | 263 |
ülkeler arası telefon alan kodları, telefon kodları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder